|
Λεπτομέρειες:
|
| Όνομα: | Αυτόματη περιστροφική κουρά που κόβεται στη γραμμή μήκους | Υλικό φύλλου: | CR, GI, GL, PPGI |
|---|---|---|---|
| Πάχος φύλλου: | 0,3-3mm | Πλάτος φύλλου: | 300-1250mm |
| Ταυτότητα σπειρών: | 508mm, 610mm | Πηνίο OD: | 1800 χλστ |
| Βάρος σπειρών: | 20Τ | Τέμνουσα ταχύτητα: | 40pcs 2m ανά λεπτό |
| Μήκος κοπής: | 2003000mm | Τέμνον ύφος: | Περιστροφική κουρά μυγών |
| Leveler: | 4Hi, 6hi | Συνολική δύναμη: | 220 kw |
| Εκταση γης: | 28m X 8m | Κατεύθυνση τροφοδοσίας: | Ο πελάτης αποφασίζει |
| Επισημαίνω: | Περιστροφική κουρά που κόβεται στη γραμμή 0.3mm μήκους,αυτόματη περικοπή στη γραμμή μήκους,χάλυβας που κόβεται στη μηχανή 1250mm μήκους |
||
Αυτόματη περιστροφική κουρά υψηλής ακρίβειας που κόβεται στη γραμμή μήκους (0.3-3) Χ 1250
Η περιστροφική περικοπή κουράς στη γραμμή μήκους είναι προηγμένη κουρά πετάγματος που κόβεται στη μηχανή μήκους, υψηλή ακρίβεια υψηλής ταχύτητας, ESP κατάλληλη για τη λεπτή κοπή μετάλλων φύλλων φύλλων σύντομη:
Η σύγκριση 3mm κουλουριάζει και σπείρα 0.3mm:
| Προδιαγραφή σπειρών | Μήκος φύλλων | Τέμνουσα ταχύτητα γραμμών | Τέμνων χρόνος ανά σπείρα | |
| φύλλο σπειρών 0.3mm | ταυτότητα 508mm, πλάτος 1250mm, 15T | ~5000m | 50m/min | 100mins |
| φύλλο σπειρών 3mm | ταυτότητα 508mm, πλάτος 1250mm, 15T | ~500m | 50m/min | 10mins |
Παράμετροι:
| Ύλη και ολοκληρωμένο προϊόν εισαγωγής πρώτη | |
| Πρώτες ύλες | Καυτός/κρύος γαλβανισμένος, cold-rolled, ντυμένες χρώμα σπείρες |
| Μηχανική ιδιοκτησία | Εκτατή δύναμη σb≤460Mpa, σ0.2≤280Mpa |
| Πάχος | 0.22.0mm, 0.33.0mm |
| Πλάτος | 300mm1250mm (Max) |
| O.D. | ≤Φ1500,1800mm |
| ΤΑΥΤΌΤΗΤΑ. | Φ508mm (διευρύνετε σε Φ610mm με τα στολίσματα) |
| Ανώτατο βάρος | 15tons, 20 τόνοι |
| Μήκος φύλλων | 200 - 3000mm |
| Ανοχή μήκους | Λ 0 = 1M±0.3 χιλ. (ομοιόμορφη ταχύτητα) |
| Λ 0 = 1 M±0.4 χιλ. (επιτάχυνση/επιβράδυνση) | |
| Διαγώνια ανοχή μήκους | Λ 1 = 1M±0.5mm |
| Συσσώρευση του ύψους | 650mm Max (ξύλινη υποστήριξη περ. 150mm υψηλό) |
| Max που συσσωρεύει το βάρος | 5 τόνοι |
| Παράμετροι πετάγματος CTL | ||
| 1 | Γραμμική ταχύτητα | 0-80 m/min |
| 2 | Πέρασμα κλωστής σε βελόνα της ταχύτητας | 0-15 m/min |
| 3 | Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος | 380V / 50Hz/3PH |
| 4 | Εγκατεστημένη δύναμη | Περίπου 220KW |
| 5 | Διαγώνιος τέμνων τρόπος | Δύο μαχαίρια πετούν την αντίθετη κοπή |
| Τέμνουσα κοπή διαδρομής μηχανισμών | ||
| 6 | Τρόπος ελέγχου | Έλεγχος εναλλασσόμενου ρεύματος, CNC και PLC |
| 7 | Μηχανή κίνησης | a. Μηχανή Decoiling: Ισοπεδώνοντας μηχανή εναλλασσόμενου ρεύματος 30KW β.: ΕΝΑΛΛΑΣΣΌΜΕΝΟ ΡΕΎΜΑ 75KW |
|
c. Το πέταγμα κουρεύει τη σερβο μηχανή: ΕΝΑΛΛΑΣΣΌΜΕΝΟ ΡΕΎΜΑ 90KW |
||
Σύνθεση:
| Στοιχείο | Qty | |
| 1 | Σταθμός φόρτωσης | 1 |
| 2 | Αυτοκίνητο φόρτωσης | 1 |
| 3 | Decoiler | 1 |
| 4 | Ακριβής ισοπεδώνοντας μηχανή (19 κύλινδροι) | 1 |
| 5 | Σερβο συσκευή σίτισης (περιλάβετε τη συσκευή τοποθέτησης σε στρώματα) | 1 |
| 6 | Περιστροφικός κόπτης μυγών υψηλής ταχύτητας | 1 |
| 7 | Μεταφορέας ζωνών τριών σταδίων | 1 |
| 8 | 1$α αυτόματα φύλλα που συλλέγουν τη μηχανή | 1 |
| 9 | 2$α αυτόματη μηχανή συλλογής | 1 |
| 10 | Υδραυλικό σύστημα | 1 |
| 11 | Αεροκίνητο σύστημα | 1 |
| 12 | Λαδώνοντας σύστημα | 1 |
| 13 | Ηλεκτρικό σύστημα | 1 |
![]()
![]()
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mrs. Megan Yan
Τηλ.:: 86-18951513765
Φαξ: 86-510-88159195