|
Λεπτομέρειες:
|
| Ονομα: | Υψηλής ακρίβειας σέρβο κοπή σε μήκος γραμμής | Υλικό: | Ατσάλι από ανοξείδωτο χάλυβα 304, 316L |
|---|---|---|---|
| Πάχος φύλλου: | 0,3-3 χιλιοστά | Πλάτος φύλλου: | 3001600mm |
| Μήκος φύλλου: | 500-4000mm | Ταχύτητα κοπής: | 30pcs/min x 2m |
| Αναγνωριστικό πηνίου: | 508mm, 610mm | Βάρος πηνίου: | 20 τ |
| Ανοχή μήκους: | +/- 0,5 mm / m | Ομαλότητα: | 1mm/m2 |
| Συγκροτητές: | διπλός | Τομή: | Υπηρεσιακή τροφοδοσία και κοπή |
| Επεξεργαστής: | 6 Ψηλά κυλίνδρια 21 | Uncoiler: | Μονόμαρκα |
| Επισημαίνω: | Εργαστήρας γραμμής διαμετρήσεως,Μηχανή γραμμικής κοπής με εξυπηρέτηση,Μηχανή υψηλής ακρίβειας κοπής σε μήκος |
||
Υψηλής ακρίβειας γραμμής κοπής σε μήκος για περιτυλίγματα από ανοξείδωτο χάλυβα με κοπή άκρων
Η γραμμή κοπής σε μήκος είναι μια γραμμή παραγωγής κοπής σιδηροτροχιάς σε μήκος μετά την αποσύνδεση και την ισοπέδωση, που αποτελείται από αποσύνδεση, ισοπέδωση, τροφοδοσία μήκους NC, υψηλής ταχύτητας σέρβο-κόπη,διπλή στοίβα.κλπ.
Χαρακτήρες
Σύνθεση
| - Όχι, όχι, όχι. | Σύνθεση | Αριθμός |
| 1 | Σέλα για την προετοιμασία σπείρας | 2 ζευγάρια |
| 2 | Αμαξοστοιχία φόρτωσης κυλίνδρων | 1 σύνολο |
| 4 | Αποστροφή+Καταστροφή σνούβερ + περιστροφή χαρτιού | 1 σύνολο |
| 5 | 6hi ισοπεδωτής + καθαρισμός ρολών εργασίας | 1 σύνολο |
| 6 | Κύκλος κυλίνδρων καταρράκτη1 | 1 σύνολο |
| 7 | Παρενόχληση | 1 σύνολο |
| 8 | Εφοδιασμός με σέρβο NC | 1 σύνολο |
| 9 | Δύο πλευρές ταινίας/ηλεκτροστατικός λαμιντήρας χαρτιού | 1 σύνολο |
| 10 | Υπηρεσιακή κοπή | 1 σύνολο |
| 11 | Μεταγωγική ζώνη + αυτοκίνητο απορριμμάτων | 1 σύνολο |
| 11 | Δύο σωληνώτριες | 1 σύνολο |
| 12 | Δύο πίνακες κυλίνδρων εξόδου | 1 σύνολο |
| 13 | Υδραυλικό σύστημα | 1 σύνολο |
| 14 | Πνευματικό σύστημα | 1 σύνολο |
| 15 | Ηλεκτρικό σύστημα ελέγχου | 1 σύνολο |
Παράμετροι
0.3-3 x 1600 σερβοκόπηση σε μήκος
Δυναμικότητα μηχανής:
| - Όχι, όχι, όχι. | Άρθρο | Παράμετροι | |
| 1 | Μέγεθος κοπής |
Στάκερ 1, 300-3000 χιλιοστά/ Στάκερ2, 400-6000mm |
|
| 2 | Ανοχή μήκους κοπής | Δοκιμαστική μονάδα | |
| 3 | Ανοχή διαγώνιας μήκους | Δοκιμαστική μονάδα | |
| 4 | ακρίβεια ισοπέδωσης | ≤±1,2 mm/m2 | |
| 5 | Υψόμετρος στοίβωσης | Συμπεριλαμβάνει ξύλο μαξιλαριού 700mm, μέγιστο 5T. | |
| 6 | - Κόβοντας τα μούτρα. | Μέγεθος ≤1,0 mm, ≤0,03 mm | |
| Πάνω από 1,0 mm, μαστούρες με πάχος ≤ 3% | |||
| 7 | Ακριβότητα στοίβασης | Απόκλιση μεταξύ των στρωμάτων: ≤1,0 mm πλάτος, ≤1,5 mm μήκος | |
| Απόκλιση ύψους στοιβάσματος <3 mm για ύψος 500 mm | |||
| 8 | Ταχύτητα κοπής | 0-60m/min | |
| Μέγεθος φύλλου ((mm) | Χρόνοι κοπής ((pcs/min) | ||
| 1000 χιλιοστά | 50 κομμάτια | ||
| 2000 χιλιοστά | 30pcs | ||
| 3000 χιλιοστά | 20pcs | ||
| 4000 χιλιοστά | 15 κομμάτια | ||
| 6000 χιλιοστά | 10pcs | ||
| 9 | Συνολική ισχύς | περίπου 240KW |
![]()
![]()
![]()
![]()
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mrs. Megan Yan
Τηλ.:: 86-18951513765
Φαξ: 86-510-88159195