Λεπτομέρειες:
|
Όνομα: | 4 γεια αντιστρέψιμος κρύος κυλώντας μύλος | Μοντέλο Μύλου: | 750 |
---|---|---|---|
Κύλινδρος εργασίας: | 185 X 750 | Συνοδευτικός κύλινδρος: | 650 X 730 |
Ταχύτητα κυλίσματος: | 150 - 600m/min | Δύναμη κυλίσματος: | 7000KN |
Εισαγωγή: | 3 X 650mm | Τελειωμένος: | 0,2 X 650mm |
Δύναμη: | 1500 KW | Εκταση γης: | 15m X 15m |
Επισημαίνω: | 4 γεια αντιστρέψιμος κρύος κυλώντας μύλος,Κρύος κυλώντας μύλος τεσσάρων κυλίνδρων,Φύλλο χάλυβα τέσσερα μύλος κυλίνδρων |
Τέσσερα κύλινδρος 4 γεια αντιστρέψιμος κρύος κυλώντας μύλος
Ο αυτόματος αντιστρέψιμος κρύος κυλώντας μύλος είναι διαφορετικός από το διαδοχικό συνεχή κυλώντας μύλο, η λουρίδα μετάλλων προς τα εμπρός ή η αντιστροφή που οργανώνεται μέσω του κυλώντας μύλου για να μειώσει το πάχος λουρίδων από τον αριθμό κυλώντας περασμάτων, μπρος πίσω περάσματα μπορεί να είναι μέχρι 5 ή 6 έως ότου φθάνει το πάχος μετάλλων μέχρι τον τελειωμένο μετρητή.
Παρέχουμε 450, 500, 650, 750 αντιστρέψιμοι κρύοι κυλώντας μύλοι στην Ιορδανία, ΗΠΑ, Νιγηρία, στην εγχώρια αγορά, περιπτώσεις πελατών των διαφορετικών προτύπων για την αναφορά.
Χαρακτήρες του αντίστροφου κρύου μύλου:
Χαρακτηριστικά γνωρίσματα του κρύου μύλου 4Hi:
4Hi προδιαγραφή μύλων:
Πρότυπο | πλάτος λουρίδων | μετρητής εισόδων | τελειωμένος μετρητής | μετάδοση | Δύναμη κυλίσματος | ταχύτητα κυλίσματος (m/s) μηχανικό AGC |
|
Ф140/450x450 | 250-350 | 1-2 | 0.2-0.6 | ρόλος εργασίας | 300T | 1-3 | 4-6 |
Ф175/450x450 | 250-350 | 2-3 | 0.3-1.0 | εφεδρικός ρόλος | 300T | 1.5-4 | 4-8 |
Ф140/500x500 | 300-400 | 1-2 | 0.2-0.6 | ρόλος εργασίας | 400T | 1-3 | 4-6 |
Ф180/500x500 | 300-400 | 2-3 | 0.3-1.0 | εφεδρικός ρόλος | 400T | 1.5-4 | 4-8 |
Ф140/520x550 | 360-450 | 1-2 | 0.2-0.6 | ρόλος εργασίας | 500T | 1-3 | 4-6 |
Ф180/520x550 | 360-450 | 2-3 | 0.3-1.0 | εφεδρικός ρόλος | 500T | 1.5-4 | 4-8 |
Ф165/600x650 | 450-580 | 1-2.5 | 0.2-0.6 | ρόλος εργασίας | 600T | 1-3 | 4-6 |
Ф200/600x650 | 450-580 | 2-4 | 0.3-1.5 | εφεδρικός ρόλος | 600T | 1.5-4 | 4-8 |
Ф175/650x750 | 550-680 | 1-2.5 | 0.2-0.6 | ρόλος εργασίας | 700T | 1-3 | 4-8 |
Ф220/650x750 | 550-680 | 2-4 | 0.3-1.5 | εφεδρικός ρόλος | 700T | 1.5-4 | 4-10 |
Ф180/750x900 | 600-800 | 1-2.75 | 0.2-0.6 | ρόλος εργασίας | 800T | 1-3 | 4-8 |
Ф230/750x900 | 600-800 | 2-4 | 0.3-1.5 | εφεδρικός ρόλος | 800T | 1.5-4 | 4-10 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mrs. Megan Yan
Τηλ.:: 86-18951513765
Φαξ: 86-510-88159195