Λεπτομέρειες:
|
Όνομα: | Ευθεία γραμμή μύλων συγκόλλησης σωλήνων ραφών χάλυβα υψηλής συχνότητας | Εισαγωγή: | Χάλυβας χρωμίου ωρ., γαλβανισμένες λουρίδες χάλυβα |
---|---|---|---|
Παραγωγή: | Φ60~Φ114 σωλήνες | Παραγωγή της ταχύτητας: | 30- 80m/min |
Εκταση γης: | 70m X 8m | Οξυγονοκολλητής HF: | Στερεάς κατάστασης 400KW |
Κοπή: | Πριόνι κοπής μυγών | Σχεδίαση: | Cr12, κύλινδροι H13 |
Διαμόρφωση της τεχνολογίας: | 7 + 5 οριζόντιοι κύλινδροι | Άξονας κυλίνδρου: | Οριζόντιο 100mm |
Επισημαίνω: | Σωλήνας υψηλής συχνότητας ERW που κατασκευάζει τη μηχανή,Σωλήνας ERW που κατασκευάζει το Hg 114 μηχανών,Γραμμή κυλινδρικών μύλων συγκόλλησης σωλήνων |
Ευθεία γραμμή κυλινδρικών μύλων συγκόλλησης σωλήνων ραφών χάλυβα υψηλής συχνότητας (Hg 114)
Deburring Accumulating→ Leveling→ Forming→ HF κουράς & συγκόλλησης Straightening→ Uncoiling→Strip table→ welding→ (εξωτερικό) →Zinc απαλλαγή Straightening→ Cutting→ σωλήνων Sizing→ ψεκασμού →Cooling→
Οριζόντιο πλαίσιο ρόλων & κάθετο πλαίσιο ρόλων:
Όνομα | Τμήμα | Ποσότητα | Dia άξονων. | Υλικό | Επεξεργασία |
Οριζόντιο πλαίσιο ρόλων | Διαμόρφωση της μονάδας | 7 | Φ100mm | 40Cr | Απόσβεση HF |
Ταξινόμηση της μονάδας | 5 | Φ100mm | 40Cr | Απόσβεση HF |
Όνομα | Τμήμα | Ποσότητα | Dia άξονων. | Υλικό | Επεξεργασία |
Κάθετο πλαίσιο ρόλων | Διαμόρφωση της μονάδας | 9 | Φ50mm | 40Cr | Απόσβεση HF |
Ταξινόμηση της μονάδας | 5 | Φ50mm | 40Cr | Απόσβεση HF |
Sepcification της γραμμής παραγωγής σωλήνων Hg 89:
Πρώτη ύλη | |
χάλυβας χαμηλού άνθρακα, χαμηλός χάλυβας κραμάτων, ωρ. ή χρώμιο. εκτατή δύναμη: σb≤600Mpa σημείο παραγωγής: σs≤315MPa 2.0-5.0 X 400mm, ID508mm OD1800mm, 8T |
|
Τελειωμένοι σωλήνες | |
γύρω από το μέγεθος σωλήνων: Φ60mm~Φ114mm *4mm~5mm 40×60mm~80×120mm * 4mm~4.5mm |
|
Παράμετροι μηχανών | |
Decoiler, υδραυλική επέκταση, αερόφρενο, φορτίο 8T Επικεφαλής ανοιχτήρι και straightener σπειρών: 15KW οδηγός ραφών (επικεφαλής τύπος Τούρκων), κύλινδρος συμπιέσεων 3rolls, 2 ξύνοντας μαχαίρια. |
Προδιαγραφή μηχανών σωλήνων ERW:
Πρότυπο | Μέγεθος σωλήνων | Οξυγονοκολλητής HF (KW) | Δύναμη μηχανών (KW) | Ταχύτητα (m/min) |
Фmm Χ χιλ. | ||||
HG16 | Ф (7-20) Χ (0.2-0.5) | 60 | 22 | 80-140 |
HG25 | Ф (8-32) Χ (0.35-1.3) | 100 | 45 | 70-130 |
HG32 | Ф (15-50) Χ (0.6-2.0) | 150 | 110 | 60-120 |
HG50 | Ф (20-63) Χ (0.8-2.5) | 200 | 160 | 50-100 |
HG63 | Ф (20-76) Χ (0.8-3.0) | 250 | 200 | 30-90 |
HG76 | Ф (25-80) Χ (1.2-4.0) | 300 | 110x2 | 30-80 |
HG89 | Ф (32-102) Χ (1.5-4.5) | 300 | 132 X 2 | 30-80 |
HG114 | Ф (38-127) Χ (1.5-4.5) | 300 | 160 X 2 | 30-70 |
HG125 | Ф (50-165) Χ (2.0-5.0) | 400 | 185x2 | 20-60 |
HG165 | Ф (76-165) Χ (2.0-6.0) | 600 | 200x2 | 15-50 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mrs. Megan Yan
Τηλ.:: 86-18951513765
Φαξ: 86-510-88159195