Λεπτομέρειες:
|
Ονομασία: | Περιστροφική κουρά που κόβεται στη γραμμή μήκους | Ειδικότητα: | Υψηλή ακρίβεια υψηλής ταχύτητας |
---|---|---|---|
Υλικό: | HRC, ΚΈΝΤΡΟ ΑΝΊΧΝΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΈΓΧΟΥ, ΓΠ, PPGI, SS | Δυνατότητα εκτύπωσης: | 0.3-3mm |
Διάμετρο φύλλου: | 500-1500 χιλιοστά | Ιδιότητα τροχιάς: | 508 χιλιοστά |
Στρογγυλοί Od: | 2000 χιλιοστά | Βάρος της τροχιάς: | 20-25Τ |
Μέγεθος κοπής: | 200 3000mm | Ταχύτητα κοπής: | ανώτατα 150 περικοπές/λ. |
Τέμνον ύφος: | Περιστροφική κουρά | Leveler: | 4Hi, 6hi |
Συνολική ισχύς: | 300 kW | Περιοχή γης: | 25m x 8m |
Επισημαίνω: | Περιστροφική κουρά που κόβεται στη γραμμή μήκους,Ακρίβεια που κόβεται στη γραμμή μήκους,Μύγα υψηλής ταχύτητας που κόβεται στη γραμμή μήκους |
Ακριβής περιστροφική κούρεμα κόψιμο σε μήκος γραμμής υψηλής ταχύτητας Fly κόψιμο
Η μηχανή Rotary Shear cut to length είναι μια προηγμένη μηχανή υψηλής ταχύτητας υψηλής ακρίβειας για την κοπή σε μήκος, ειδικά κατάλληλη για την κοπή χαρτιού ελαφρού μεγέθους:
Σύγκριση κυλίνδρου 2 mm και κυλίνδρου 0,2 mm:
Προδιαγραφές τροχιάς | Μέγεθος φύλλου | Ταχύτητα γραμμής κοπής | Χρόνος κοπής ανά τροχιά | |
0.2mm φύλλο περιστροφής | 508mm ID,1250mm πλάτος, 15T | ~7500m | 80m/min | 95 λεπτά |
2 mm φύλλο περιστροφής | 508mm ID, πλάτος 1250mm, 15T | ~ 750m | 80m/min | 9.5 λεπτά |
Παράμετροι:
Εισροές πρώτης ύλης και τελικό προϊόν | |
Απασχόληση | Ζεστό/ψυχρό γαλβανισμένα, ψυχρά κυλούμενα, έγχρωμα επικαλυμμένα τυλίγματα |
Μηχανικές ιδιότητες | Δυνατότητα τέντωσης σb≤460Mpa, σ0,2≤280Mpa |
Δάχος | 00,2-2,0 mm, |
Διάμετρο | 500 mm-1500 mm (μέγιστο) |
Υπερβολική δόση. | ≤ Φ1800mm |
Ταυτότητα. | Φ508mm (μεγέθυνση σε Φ610mm με συμπίεση) |
Μέγιστο βάρος | 15 τόνους, 20 τόνους |
Μέγεθος φύλλου | 200 - 4000 mm |
Ανεκτικότητα σε μήκος | Α0= 1M±0,3 mm (ομοιόμορφη ταχύτητα) |
Α0= 1 M±0,4 mm (επιτάχυνση / επιβράδυνση) | |
Ανεκτικότητα διαγώνιας μήκους | Α1= 1M±0,5 mm |
Υψόμετρο στοίβωσης | 650 mm μέγιστο (ξύλινη στήριξη ύψους περίπου 150 mm) |
Μέγιστο βάρος στοίβωσης | 5 τόνους |
Παράμετροι CTL πτήσης | ||
1 | Γραμμική ταχύτητα | 0-80 m/min |
2 | Ταχύτητα νημάτων | 0-15 m/min |
3 | Ηλεκτρική τροφοδοσία | 380V / 50Hz / 3PH |
4 | Εγκατεστημένη ισχύς | Περίπου 250KW |
5 | Διασταυρούμενη οδός | Δύο μαχαίρια πετούν και κόβουν |
Μεθοδολογία κοπής | ||
6 | Δρόμος ελέγχου | Ελέγχος εναλλασσόμενου ρεύματος, CNC και PLC |
7 | Μηχανή κίνησης | α. Μηχανή αποσύνδεσης: AC 30KW |
γ. Σερβοκινητήρας περιστρεφόμενων ψαλίδων: Εναλλακτικός ρεύμα 90 kW |
Σύνθεση:
Άρθρο | Αριθμός | |
1 | Σταθμός φόρτωσης | 1 |
2 | Αμαξοστοιχία φόρτωσης | 1 |
3 | Αποσυσκευαστής | 1 |
4 | Μηχανή ακριβούς ισοπέδωσης (19 κυλίνδρους) | 1 |
5 | Συσκευή τροφοδοσίας με εξυπηρέτηση (συμπεριλαμβανομένης της συσκευής στρώσης) | 1 |
6 | Επιστροφική μηχανή κόψιμο πτηνών υψηλής ταχύτητας | 1 |
7 | Τρία στάδια μεταγωγική ζώνη | 1 |
8 | 1ΣτΜηχανή συλλογής φύλλων | 1 |
9 | 2νΑυτοματοποιημένη μηχανή συλλογής | 1 |
10 | Υδραυλικό σύστημα | 1 |
11 | Πνευματικό σύστημα | 1 |
12 | Σύστημα λίπανσης | 1 |
13 | Ηλεκτρικό σύστημα | 1 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mrs. Megan Yan
Τηλ.:: 86-18951513765
Φαξ: 86-510-88159195