Λεπτομέρειες:
|
Ονομασία: | Στρογγυλοκόπτης πεταλούδας κόψιμο σε μήκος γραμμή με κούρεμα άκρη | Υλικό φύλλου: | Άξονα από ανοξείδωτο χάλυβα 304, 316, ατσάλι από ανοξείδωτο χάλυβα καθρέφτη |
---|---|---|---|
Δυνατότητα εκτύπωσης: | 0.33mm | Διάμετρο φύλλου: | 500-1650 χιλιοστά |
Ιδιότητα τροχιάς: | 508mm, 610mm | Πηνίο OD: | 2000 χιλιοστά |
Βάρος της τροχιάς: | 20Τ | Ταχύτητα κοπής: | 180 κομμάτια το λεπτό. |
Μέγεθος κοπής: | 200-3000 -6000 mm | Τέμνον ύφος: | Περιστροφική κουρά |
Leveler: | 6 Υψηλή ακρίβεια | Συνολική ισχύς: | 480 KW |
Περιοχή γης: | 35m x 10m | Κατεύθυνση τροφοδοσίας: | Ο πελάτης αποφασίζει |
Επισημαίνω: | Πέταγμα που κόβεται στη γραμμή μήκους,Τρίψιμο άκρων πετώντας κόψιμο σε μήκος γραμμή,ss Πτήση σε μήκος γραμμής |
Ροταριακό δέρμα πετάχτης κόψιμο σε μήκος γραμμή με άκρη κοπής από ανοξείδωτο χάλυβα 0,3 - 3 X 1650
Η γραμμή περιστροφικής κοπής σε μήκος από χαλύβδινο χαλύβδινο έχει λειτουργία κοπής άκρων, εδώ επικεντρωθείτε στην περιγραφή του κοπτήρα άκρων, αφήνοντας άλλα μέρη να εισαχθούν σε άλλα σχετικά προϊόντα.
Η κίνηση είναι DC / AC κινητήρας, μειωτήρας ταχύτητας και σκληρό δόντια πρόσωπο κιβώτιο ταχυτήτων.
Ταχύτητα κοπής | 0-80m/min |
Διάμετρος άξονα | Φ220 mm × 1700 mm |
Δίσκο μαχαίρι | Φ330mm × Φ220mm × 10mm |
Δύναμη κινητήρα | AC75Kw |
ελαστικά | Κουβάκι NSK |
Κλειδωτήρα άξονα | Υδραυλική κλειδαριά καρυδιών 2pcs |
Διάμετρος του κορμού του σκουπιδιού | 2-8 mm/κάθε πλευρά |
Ταχύτητα περιστροφής | 0-100m/min |
Μέγιστο φορτίο περιστροφής | Μέγιστο: 500Kg |
Μηχανή κίνησης | Συσκευές AC4Kw x2set |
Σύνθεση:
- Όχι, όχι, όχι. | Σύνθεση | Αριθμός |
1 | Σέλα για την προετοιμασία σπείρας | 1 ζευγάρι |
2 | Αμαξοστοιχία φόρτωσης κυλίνδρων | 1 σύνολο |
3 | Άρμα στήριξης του ξετυλίκτη | 1 σύνολο |
4 | Αποστροφή+Καταστροφή σνούβερ + περιστροφή χαρτιού | 1 σύνολο |
5 | Δύο τσιμπήματα και 5 ρόλοι ισοπεδωτήρας + Κεφαλοκόπηση κυλίνδρου | 1 σύνολο |
6 | Κύκλος κυλίνδρων καταρράκτη1 | 1 σύνολο |
7 | Παρενόχληση | 1 σύνολο |
8 | Τρίμερ άκρων | 1 σύνολο |
9 | Επεξεργαστής απορριμμάτων | 1 σύνολο |
10 | Κύκλος κυλίνδρων κατά κατάρρευσης2 | 1 σύνολο |
11 | 6hi ισοπεδωτής + καθαρισμός ρολών εργασίας | 1 σύνολο |
12 | Δύο πλευρές ταινίας/ηλεκτροστατικός λαμιντήρας χαρτιού | 1 σύνολο |
13 | Εφοδιασμός με σέρβο | 1 σύνολο |
14 | Τεχνική μηχανή κοπής (τροχιακή) | 1 σύνολο |
15 | Μεταγωγική ζώνη + αυτοκίνητο απορριμμάτων | 1 σύνολο |
16 | Πίνακας επιθεώρησης | 1 σύνολο |
17 | Δύο σωληνώτριες | 1 σύνολο |
18 | Πίνακες κυλίνδρων παραγωγής | 2 σετ |
19 | Υδραυλικό σύστημα | 1 σύνολο |
20 | Πνευματικό σύστημα | 1 σύνολο |
21 | Ηλεκτρικό σύστημα ελέγχου | 1 σύνολο |
Παράμετροι μηχανής:
- Όχι, όχι, όχι. | Άρθρο | Παράμετροι |
1 | Ταχύτητα κοπής | Διάστημα φύλλου ((mm) χρόνος κοπής ((pcs/min) |
200 χιλιοστών 180 κομμάτια | ||
500 χιλιοστών 160 κομμάτια | ||
800 χιλιοστών 100 κομμάτια | ||
1500 χιλιοστών 52 κομμάτια | ||
2000 χιλιοστών 40 κομμάτια | ||
3000 χιλιοστών 26 κομμάτια | ||
4000 χιλιοστών 20 κομμάτια | ||
5000 χιλιοστών 17 κομμάτια | ||
2 | Ταχύτητα νημάτων | 0 ~ 15m/min |
3 | Ποσότητα κοπής | 2000 mm x 2,0 mm ≤ 40pcs/min |
4 | Πηγή ισχύος | 380V/50Hz/3Ph |
5 | Συνολική ισχύς | ~480Kw |
6 | Μηχανές κίνησης | Αποσύνδεση: AC37KW |
2+5 προεπιπέδου: AC 55KW | ||
Καθαρός ισοπεδωτής: AC132KW | ||
Τρίμερ άκρων: AC75kw | ||
Διάταξη τροφοδοσίας:AC15KW | ||
Δυνατότητα κούρεσης: AC132KW | ||
Υδραυλικός σταθμός:AC11KW | ||
7 | λειτουργία ελέγχου | Ελέγχος συχνότητας εναλλασσόμενου ρεύματος |
8 | Ποσότητα επιχειρηματιών | Τεχνικός 1 άτομο, εργάτες 2-3 άτομα |
9 | Χώρος | Δύναμη εκπομπής |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mrs. Megan Yan
Τηλ.:: 86-18951513765
Φαξ: 86-510-88159195