|
Λεπτομέρειες:
|
| Όνομα: | Κινούμενη κουρά που κόβεται στη γραμμή μήκους | Χαρακτηριστικό γνώρισμα: | Υψηλή ακρίβεια υψηλής ταχύτητας |
|---|---|---|---|
| Υλικό: | HRC, ΚΈΝΤΡΟ ΑΝΊΧΝΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΈΓΧΟΥ, ΓΠ, PPGI | Πάχος φύλλου: | 3-12 mm |
| Πλάτος φύλλου: | 1000-2000mm | Ταυτότητα σπειρών: | 508//610/760mm |
| Πηνίο OD: | 2200 χλστ | Βάρος σπειρών: | 35Τ |
| Μήκος κοπής: | 2000 12000mm | Τέμνουσα ταχύτητα: | Μέγιστο 50m/min |
| Τέμνον ύφος: | Κινούμενη κουρά | Leveler: | 4Hi |
| Συνολική δύναμη: | 300KW | Εκταση γης: | 50μ x 10μ |
| Επισημαίνω: | πέταγμα 12mm που κόβεται στη γραμμή μήκους,πέταγμα 3mm που κόβεται στη γραμμή μήκους,Κινούμενη κουρά που κόβεται στη γραμμή μήκους |
||
Κινούμενη κουρά που κόβεται στη γραμμή μήκους για το παχύ φύλλο σπειρών χάλυβα (312mm)
Έχουμε παράσχει το βαρύ μετρητή που κόβεται στις γραμμές μήκους στη Σαουδική Αραβία (4-16x 2000, 3-12 X 2000), στην Ιορδανία (2.5-10 X 2000), στη Νιγηρία (3-12 X 2100 δύο σύνολα), στην Αλγερία (2-8 X 2100), make18 Χ βαρέων καθηκόντων περικοπή του 2000 στη μηχανή μήκους για το ρωσικό πελάτη, κινούμενη κουρά 13 X 1800 που κόβεται στη γραμμή μήκους για την Αργεντινή, το πλεονέκτημα μας που κόβεται στις γραμμές μήκους είναι: 1) ισχυρή και ακριβής δομή μηχανών, leveler ESP 2) ομαλή διαδικασία εργασίας 3) ευφυής ομαλός έλεγχος.
Για την παχιά κοπή φύλλων χάλυβα στο μήκος, μπορούμε να δώσουμε περισσότερες επιλογές της διαμόρφωσης:
Παράμετροι:
| Ύλη και ολοκληρωμένο προϊόν εισαγωγής πρώτη | |
| Πρώτες ύλες | Καυτός/κρύος γαλβανισμένος, cold-rolled, ντυμένες χρώμα σπείρες |
| Μηχανική ιδιοκτησία | Εκτατή δύναμη σb≤600Mpa, σ0.2≤350Mpa |
| Πάχος | 312mm, |
| Πλάτος | 1000mm2000mm (Max) |
| O.D. | ≤Φ2200mm |
| ΤΑΥΤΌΤΗΤΑ. | Φ500-800mm, |
| Ανώτατο βάρος | 35 τόνοι |
| Μήκος φύλλων | 2000 - 12000mm |
| Ανοχή μήκους | Λ 0 = 2M±1mm (ομοιόμορφη ταχύτητα) |
| Λ 0 = 2M±1 .5mm (επιτάχυνση/επιβράδυνση) | |
| Διαγώνια ανοχή μήκους | Λ 1 = 2M±1.5mm |
| Συσσώρευση του ύψους | 500mm Max |
| Max που συσσωρεύει το βάρος | 8 τόνοι |
| Κινούμενες παράμετροι CTL | ||
| 1 | Γραμμική ταχύτητα | 0-50 m/min |
| 2 | Πέρασμα κλωστής σε βελόνα της ταχύτητας | 0-10 m/min |
| 3 | Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος | 380V / 50Hz/3PH |
| 4 | Εγκατεστημένη δύναμη | Περίπου 300KW |
| 5 | Διαγώνιος τέμνων τρόπος | υδραυλικό να κόψει |
| Κίνηση σωμάτων κουράς προς το φύλλο διαδρομής | ||
| 6 | Τρόπος ελέγχου | Έλεγχος εναλλασσόμενου ρεύματος, συνεχούς ρεύματος και PLC |
| 7 | Μηχανή κίνησης |
a. Μηχανή Decoiling: 45KW b. Ισοπεδώνοντας μηχανή: 132KW |
|
c. Σερβο μηχανή κουράς διαδρομής: 130KW |
||
Σύνθεση:
| Στοιχείο | Qty | |
| 1 | Σέλες σταθμών φόρτωσης | 2 |
| 2 | Αυτοκίνητο φόρτωσης | 1 |
| 3 | Decoiler | 1 |
| 4 | Ακριβής ισοπεδώνοντας μηχανή (2+5 κύλινδροι) | 1 |
| 5 | Πίνακας ρόλων μετάδοσης | 1 |
| 6 | Κεντρικός οδηγός | 1 |
| 7 | Κύριο leveler 11/13 κύλινδροι | 1 |
| 8 | Καθορισμός μήκους | 1 |
| 9 | Κινούμενη κουρά | |
| 10 | Πίνακας ρόλων παραγωγής και αυτόματος στοιβαχτής | 1 |
| 11 | Υδραυλικό, αεροκίνητο σύστημα | 1 |
| 12 | Λαδώνοντας σύστημα | 1 |
| 13 | Ηλεκτρικό σύστημα | 1 |
![]()
![]()
![]()
![]()
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mrs. Megan Yan
Τηλ.:: 86-18951513765
Φαξ: 86-510-88159195