|
Λεπτομέρειες:
|
| Βαρύς μετρητής: | 3 10mm | Διάμετρος κυλίνδρου: | 8001800mm |
|---|---|---|---|
| Βάρος της τροχιάς: | 30T, 35T | Αριθμός σχισμής: | 10mm Χ 5Cuts |
| Σχισμή της ταχύτητας: | 0-50m/min διευθετήσιμος | Περιοχή γης: | 40μ x 10μ |
| Συνολική Ισχύς: | 500 kW | Mandrel οπισθοχώρησης: | διάμετρος 610mm |
| Τύπος έντασης: | 5 κύλινδροι | Uncoiler: | Δύο κεφαλές |
| Επισημαίνω: | Βαρέων καθηκόντων σπείρα χάλυβα που σκίζει τη γραμμή,50m/min σπείρα χάλυβα που σκίζει τη γραμμή,Βαρύς μετρητής που σκίζει τη γραμμή 10 X 1800 |
||
Σιδηροδρομικές γραμμές διακοπής φύλλων από σιδηροτροχιά βαρέος μεγέθους
Ηλεκτρονική γραμμή κοπής σπειροειδών από χάλυβα βαρέος φορτίου για βαρύ διάμετρο 10 x 1800
Τρίχωση πάχους φύλλου κυλίνδρων σε διαμήκη κατεύθυνση, όπως ο κανονικός χάλυβας άνθρακα 8mm, 10mm, 12mm, 14mm, ή τρίχωση βαρέος διαμετρήματος υψηλής αντοχής, π.χ. 4mm, 5mm, 6mm, 7mm, 8mm κλπ.το μηχάνημα κοπής πρέπει να αντέχει βαρύ φορτίο και η δομή του μηχανήματος πρέπει να είναι ισχυρή δομή και αυτόματη λειτουργία.
Παρέχουμε 6x2000 διπλές σχιστήρες υψηλής αντοχής παχιάς πλάκας κοπής μηχανή στην Ινδία, 8 x 2000 διπλές κεφαλές κοπής γραμμή στην Αλγερία και τη Ρωσία, 12x1250mm σχιστήρα στην εγχώρια επαρχία Sichuan.Οι εμπειρίες μας είναι πλούσιες., μπορεί να σχεδιάσει μηχανή κοπής όπως επιθυμούν οι πελάτες.
Χαρακτηριστικά:
Σύνθεση και παραμέτρους:
| - Όχι, όχι, όχι. | Σύνθεση | Παράμετρος |
| 1 | Τροφοδοτική τροχιά | 35Τ |
| 2 | Δύο στρογγυλοί αποστροφείς | Φ500-800 mm, φορτίο 35T |
| 3 | Εφοδιασμός με τσιμπήματα και ισοπέδωση με πέντε κυλίνδρους | Φ200 mm, 90 kW |
| 4 | Υδραυλική κοπή | 10 x 1900 |
| 5 | Πίνακας κυλίνδρων μετάδοσης | μήκος 4000 mm |
| 6 | πλευρική καθοδήγηση και Pres Roller | Διάμετρο 500-1800 mm |
| 7 | μηχανή κοπής | Φ300mm, 250KW |
| 8 | Τυποποιητής απορριμμάτων άκρων και Strips coils Press | 11KW x 2 |
| 9 | Συσσωρευτής σπηλαίου | μήκος 6000 mm |
| 10 | Προδιαχωριστικό, στρεπτικό, ισορροπητικό ρόλο | Δύο διαχωρισμοί, 3 επί 2 ρολάρες |
| 11 | Επανασυσκευαστή (με διαχωριστικούς δίσκους, σπρώξιμο) | Φ610mm, 300KW, 35T |
| 12 | Στρογγυλοί εκφόρτωσης τρολ | 35Τ |
| 13 | Υδραυλικό σύστημα | Βαλβίδες Rexroth, αντλία Yuken |
| 14 | Ηλεκτρικό σύστημα ελέγχου | Parker DC drive, Siemens PLC και οθόνη αφής |
Διαμόρφωση:
![]()
![]()
![]()
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mrs. Megan Yan
Τηλ.:: 86-18951513765
Φαξ: 86-510-88159195