Λεπτομέρειες:
|
Ονομασία: | 6Hi ισοπέδωσης περιστροφικής κοπής Fly Shear κόψιμο σε μήκος γραμμής | Υλικό φύλλου: | Ανοξείδωτο 304, 316, κράμα ψευδάργυρου -ψευδάργυρος-nickle |
---|---|---|---|
Δυνατότητα εκτύπωσης: | 0.22mm | Διάμετρο φύλλου: | 200850mm |
Ιδιότητα τροχιάς: | 508mm, 610mm | Στρογγυλοί Od: | 1800 χιλιοστά |
Βάρος της τροχιάς: | 15Τ | Ταχύτητα κοπής: | 180 κομμάτια το λεπτό. |
Μέγεθος κοπής: | 2003000mm | Τέμνον ύφος: | Περιστροφική κουρά |
Leveler: | 6χλμ. ρυθμιστής | Συνολική ισχύς: | 300 kW |
Περιοχή γης: | 30m X 8m | Στάκερ: | Δύο στοίβες |
Επισημαίνω: | 6Hi Κόψτε στο μήκος γραμμής,ΣΥΣ Κόψιμο σε μήκος γραμμής,Ατσάλι από ανοξείδωτο χάλυβα |
Αυτόματη περιστροφική κούρεμα Fly Cut σε μήκος γραμμής από ανοξείδωτο χάλυβα 0,3-3 X 1000
Η μηχανή κοπής με ροτάρι, κατασκευασμένη από την εταιρεία μας, είναι υψηλής ταχύτητας και υψηλής ακρίβειας, ειδικά κατάλληλη για κοπή λεπτών φύλλων και μικρών φύλλων μετάλλων:
Παράμετροι:
Εισροές πρώτης ύλης και τελικό προϊόν | |
Απασχόληση | Χάλυβα από ανοξείδωτο χάλυβα |
Μηχανικές ιδιότητες | Δυνατότητα τράβηξης σb≤800Mpa, σs≤550Mpa |
Δάχος | 0.2-2.0mm, 0.3-3.0mm |
Διάμετρο | 200 mm-1000 mm (μέγιστο) |
Υπερβολική δόση. | ≤ Φ1500,1800mm |
Ταυτοποίηση της τροχιάς. | Φ508mm (μεγέθυνση σε Φ610mm με συμπίεση) |
Μέγιστο βάρος | 10 τόνους, 15 τόνους, 20 τόνους |
Μέγεθος φύλλου | 200 - 3000 mm |
Ανεκτικότητα σε μήκος | Α0= 1M±0,3 mm (ομοιόμορφη ταχύτητα) |
Α0= 1 M±0,4 mm (επιτάχυνση / επιβράδυνση) | |
Ανεκτικότητα διαγώνιας μήκους | Α1= 1M±0,5 mm |
Υψόμετρο στοίβωσης | 650 mm μέγιστο (ξύλινη στήριξη ύψους περίπου 150 mm) |
Μέγιστο βάρος στοίβωσης | 5 τόνους |
Παράμετροι CTL πτήσης | ||
1 | Γραμμική ταχύτητα | 0-80 m/min |
2 | Ταχύτητα νημάτων | 0-15 m/min |
3 | Ηλεκτρική τροφοδοσία | 380V / 50Hz / 3PH |
4 | Εγκατεστημένη ισχύς | Περίπου 220KW |
5 | Διασταυρούμενη οδός | Δύο μαχαίρια πετούν και κόβουν |
Μεθοδολογία κοπής | ||
6 | Δρόμος ελέγχου | Ελέγχος εναλλασσόμενου ρεύματος, CNC και PLC |
7 | Μηχανή κίνησης | α. Μηχανή αποσύνδεσης: AC 30KW |
γ. Σερβοκινητήρας για ιπτάμενα ψαλίδια: Εναλλακτικός ρεύμα 90 kW |
Σύνθεση:
Άρθρο | Αριθμός | |
1 | Σταθμός φόρτωσης | 1 |
2 | Αμαξοστοιχία φόρτωσης | 1 |
3 | Αποσυσκευαστής | 1 |
4 | Μηχανή ακριβούς ισοπέδωσης (19 κυλίνδρους) | 1 |
5 | Συσκευή τροφοδοσίας με εξυπηρέτηση (συμπεριλαμβανομένης της συσκευής στρώσης) | 1 |
6 | Επιστροφική μηχανή κόψιμο πτηνών υψηλής ταχύτητας | 1 |
7 | Τρία στάδια μεταγωγική ζώνη | 1 |
8 | 1ΣτΑυτοματοποιημένος συσσωρευτής φύλλων | 1 |
9 | 2νΑυτοματοποιημένη στοίβαση | 1 |
10 | Υδραυλικό σύστημα | 1 |
11 | Πνευματικό σύστημα | 1 |
12 | Σύστημα λίπανσης | 1 |
13 | Ηλεκτρικό σύστημα | 1 |
Χαρακτήρες:
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mrs. Megan Yan
Τηλ.:: 86-18951513765
Φαξ: 86-510-88159195