|
Λεπτομέρειες:
|
| Ονομα: | Υψηλής ακρίβειας σέρβο κοπή σε μήκος γραμμής | Υλικό: | Ατσάλι από ανοξείδωτο χάλυβα 304, 316L |
|---|---|---|---|
| Πάχος φύλλου: | 0,3-3 χιλιοστά | Πλάτος φύλλου: | 3001600mm |
| Μήκος φύλλου: | 500-4000mm | Ταχύτητα κοπής: | 30pcs/min x 2m |
| Αναγνωριστικό πηνίου: | 508mm, 610mm | Βάρος πηνίου: | 20 τ |
| Ανοχή μήκους: | +/- 0,5 mm / m | Ομαλότητα: | 1mm/m2 |
| Συγκροτητές: | διπλός | Τομή: | Υπηρεσιακή τροφοδοσία και κοπή |
| Επεξεργαστής: | 6 Ψηλά κυλίνδρια 21 | Uncoiler: | Μονόμαρκα |
| Επισημαίνω: | Εργαστήρας γραμμής διαμετρήσεως,Μηχανή γραμμικής κοπής με εξυπηρέτηση,Μηχανή υψηλής ακρίβειας κοπής σε μήκος |
||
Γραμμή κοπής σε μήκος Servo υψηλής ακρίβειας για πηνία από ανοξείδωτο χάλυβα με περιθωριακό κλάδεμα
Η γραμμή κοπής σε μήκος Servo είναι μια γραμμή παραγωγής κοπής χαλύβδινου πηνίου σε μήκος μετά την εκφόρτωση και την ισοπέδωση, που αποτελείται από εκφορτωτή, ισοπεδωτή, τροφοδότη μήκους NC, ψαλίδι servo υψηλής ταχύτητας, διπλούς στοίβες κ.λπ.
Χαρακτήρες
Σύνθεση
| Όχι. | Σύνθεση | Ποσότητα |
| 1 | Σέλα προετοιμασίας πηνίου | 2 ζεύγη |
| 2 | Φορτωτής πηνίου | 1 σετ |
| 4 | Εκφορτωτής + κύλινδρος συγκράτησης πηνίου + περιελίκτης χαρτιού | 1 σετ |
| 5 | 6hi ισοπεδωτής + καθαριστής κυλίνδρων εργασίας | 1 σετ |
| 6 | Βρόχος κυλίνδρων καταρράκτη 1 | 1 σετ |
| 7 | πλευρικός οδηγός | 1 σετ |
| 8 | Τροφοδότης NC Servo | 1 Σετ |
| 9 | Διπλός πλαστικοποιητής φιλμ / ηλεκτροστατικού χαρτιού | 1 Σετ |
| 10 | Ψαλίδι Servo | 1 σετ |
| 11 | Μεταφορικός ιμάντας + αυτοκίνητο απορριμμάτων φύλλων | 1 σετ |
| 11 | Διπλές στοίβες | 1 σετ |
| 12 | Διπλά τραπέζια κυλίνδρων εξόδου | 1 σετ |
| 13 | Υδραυλικό σύστημα | 1 σετ |
| 14 | Πνευματικό σύστημα | 1 σετ |
| 15 | Ηλεκτρικό σύστημα ελέγχου | 1 σετ |
Παράμετροι
Γραμμή κοπής σε μήκος servo 0,3-3 x 1600
Απόδοση μηχανής:
| Όχι. | Στοιχείο | Παράμετροι | |
| 1 | Μήκος κοπής |
Στοίβα 1, 300-3000mm/ στοίβα 2, 400-6000mm |
|
| 2 | Ανοχή μήκους κοπής | L=2m≤±0,3mm(2,0mm) | |
| 3 | Διαγώνια ανοχή μήκους | L=2m≤±0,5mm(2,0mm) | |
| 4 | Ακρίβεια ισοπέδωσης | ≤±1,2mm/m2 | |
| 5 | Ύψος στοίβαξης | Περιλαμβάνουν ξύλο μαξιλαριού 700mm, max 5T. | |
| 6 | .Γρέζια κοπής | Πάχος ≤1 . 0mm , ≤0 . 03mm | |
| Πάνω από 1 . 0mm , γρέζια ≤ 3% του πάχους | |||
| 7 | Ακρίβεια στοίβαξης | Απόκλιση μεταξύ στρώσεων: ≤1,0mm σε πλάτος, ≤1,5mm σε μήκος | |
| Απόκλιση στο ύψος στοίβαξης <3mm για ύψος 500mm | |||
| 8 | Ταχύτητα κοπής | 0-60m/min | |
| Μήκος φύλλου(mm) | χρόνοι κοπής(τεμ/λεπτό) | ||
| 1000mm | 50 τεμ | ||
| 2000mm | 30 τεμ | ||
| 3000mm | 20 τεμ | ||
| 4000mm | 15 τεμ | ||
| 6000mm | 10 τεμ | ||
| 9 | Συνολική ισχύς | περίπου 240KW |
![]()
![]()
![]()
![]()
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mrs. Megan Yan
Τηλ.:: 86-18951513765
Φαξ: 86-510-88159195