|
Λεπτομέρειες:
|
| Ονομα: | Περιστροφική μύγα κουράς που κόβεται στο ανοξείδωτο γραμμών μήκους | Υλικό φύλλου: | Ανοξείδωτο 304, 316, κράμα ψευδάργυρου -ψευδάργυρος-nickle |
|---|---|---|---|
| Πάχος φύλλου: | 0,3-3 χιλιοστά | Πλάτος φύλλου: | 2001000mm |
| Αναγνωριστικό πηνίου: | 508mm, 610mm | πηνίο: | 1800mm |
| Βάρος πηνίου: | 15T | Ταχύτητα κοπής: | 80pcs 1m ανά λεπτό |
| Μήκος κοπής: | 2003000mm | Τέμνον ύφος: | Περιστροφική κουρά μυγών |
| Επεξεργαστής: | 6hi | Συνολική ισχύς: | 220kW |
| Περιοχή γης: | 28m X 8m | Κατεύθυνση τροφοδοσίας: | Ο πελάτης αποφασίζει |
| Επισημαίνω: | πέταγμα 200mm που κόβεται στη γραμμή μήκους,Ανοξείδωτο πέταγμα που κόβεται στη γραμμή μήκους,220KW πέταγμα που κόβεται στη γραμμή μήκους |
||
Αυτόματη Γραμμή Κοπής σε Μήκος με Περιστροφικό Ψαλίδι από Ανοξείδωτο χάλυβα 0.3-3 X 1000
Η γραμμή κοπής σε μήκος με περιστροφικό ψαλίδι, κατασκευασμένη από την εταιρεία μας, είναι υψηλής ταχύτητας και ακρίβειας, ειδικά κατάλληλη για κοπή λεπτών φύλλων μετάλλου μικρού μήκους:
Παράμετροι:
| Εισαγωγή Πρώτης Ύλης και Τελικού Προϊόντος | |
| Πρώτες Ύλες | Θερμής / Ψυχρής Έλασης ανοξείδωτος χάλυβας |
| Μηχανικές Ιδιότητες | Αντοχή σε εφελκυσμό σb≤800Mpa, σs≤550Mpa |
| Πάχος | 0.2-2.0mm, 0.3-3.0mm |
| Πλάτος | 200mm-1000mm(Μέγιστο) |
| Εξωτερική Διάμετρος Ρολού | ≤Φ1500,1800mm |
| Εσωτερική Διάμετρος Ρολού | Φ508mm (μεγέθυνση σε Φ610mm με φλάντζες) |
| Μέγιστο Βάρος | 10τόνοι, 15τόνοι, 20 τόνοι |
| Μήκος Φύλλου | 200 - 3000mm |
| Ανοχή Μήκους | L 0 = 1M±0.3 mm (σταθερή ταχύτητα) |
| L 0 = 1 M±0.4 mm (επιτάχυνση / επιβράδυνση) | |
| Ανοχή Διαγώνιου Μήκους | L 1 = 1M±0.5mm |
| Ύψος Στοίβαξης | 650mm Μέγιστο (ξύλινη υποστήριξη περίπου 150mm ύψος) |
| Μέγιστο Βάρος Στοίβαξης | 5 τόνοι |
| Παράμετροι Flying CTL | ||
| 1 | Γραμμική Ταχύτητα | 0-80 m/min |
| 2 | Ταχύτητα Σύνδεσης | 0-15 m/min |
| 3 | Παροχή Ρεύματος | 380V / 50Hz / 3PH |
| 4 | Εγκατεστημένη Ισχύς | Περίπου 220KW |
| 5 | Τρόπος Διατομής | Δύο Μαχαίρια Flying Counter Cutting |
| Μηχανισμός κοπής track cutting | ||
| 6 | Τρόπος Ελέγχου | AC, CNC και PLC Control |
| 7 | Κινητήρας Κίνησης | α. Κινητήρας Ξετυλίγματος: AC 30KW β. Κινητήρας Ισοπέδωσης: AC 75KW |
|
γ. Σερβοκινητήρας Flying Shears: AC 90KW |
||
Σύνθεση:
| Στοιχείο | Ποσότητα | |
| 1 | Σταθμός Φόρτωσης | 1 |
| 2 | Αμαξίδιο Φόρτωσης | 1 |
| 3 | Ξετυλίχτης | 1 |
| 4 | Μηχανή Ακριβούς Ισοπέδωσης (19 Κύλινδροι) | 1 |
| 5 | Συσκευή Σερβο Τροφοδοσίας (Περιλαμβάνει Συσκευή Επικάλυψης) | 1 |
| 6 | Περιστροφικό Ψαλίδι Υψηλής Ταχύτητας | 1 |
| 7 | Τριών Σταδίων Μεταφορικός Ιμάντας | 1 |
| 8 | 1ος Αυτόματος στοίβακτης φύλλων | 1 |
| 9 | 2ος Αυτόματος στοίβακτης | 1 |
| 10 | Υδραυλικό Σύστημα | 1 |
| 11 | Πνευματικό Σύστημα | 1 |
| 12 | Σύστημα Λίπανσης | 1 |
| 13 | Ηλεκτρικό Σύστημα | 1 |
Χαρακτηριστικά:
![]()
![]()
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mrs. Megan Yan
Τηλ.:: 86-18951513765
Φαξ: 86-510-88159195